2012 Public Secondary School Enrollment
2012 PUBLIC SECONDARY SCHOOL ENROLMENT | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/N | LGEA | JUNIOR SCHOOL ENROLMENT BY SEX | SENIOR SCHOOL ENROLMENT BY SEX | |||||||||||||||
JSS 1 | JSS 2 | JSS 3 | Total JSS | SS1 | SS2 | SS3 | Total For SS Classes | |||||||||||
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |||
1 | AKOKO EDO | 1341 | 1280 | 1365 | 1182 | 1317 | 1262 | 4023 | 3724 | 1054 | 827 | 1097 | 922 | 1401 | 1150 | 3552 | 2899 | |
2 | EGOR | 1850 | 1485 | 1844 | 1684 | 1749 | 1610 | 5443 | 4779 | 1491 | 1255 | 1320 | 1127 | 1012 | 899 | 3823 | 1850 | |
3 | ESAN CENTRAL | 536 | 509 | 555 | 500 | 545 | 488 | 1636 | 1497 | 407 | 318 | 395 | 268 | 360 | 334 | 1162 | 920 | |
4 | ESAN NORTH EAST | 645 | 705 | 689 | 758 | 790 | 743 | 2124 | 2206 | 623 | 467 | 575 | 500 | 553 | 540 | 1633 | 2011 | |
5 | ESAN SOUTH EAST | 679 | 541 | 682 | 618 | 731 | 591 | 2092 | 1750 | 459 | 404 | 408 | 355 | 710 | 597 | 1577 | 1356 | |
6 | ESAN WEST | 716 | 692 | 680 | 638 | 683 | 694 | 2079 | 2024 | 274 | 314 | 291 | 284 | 381 | 291 | 946 | 889 | |
7 | ETSAKO CENTRAL | 87 | 82 | 97 | 92 | 72 | 78 | 256 | 252 | 92 | 74 | 55 | 91 | 48 | 54 | 195 | 219 | |
8 | ETSAKO EAST | 709 | 523 | 737 | 565 | 849 | 624 | 2295 | 1712 | 481 | 386 | 422 | 421 | 644 | 529 | 1547 | 1336 | |
9 | ETSAKO WEST | 828 | 741 | 837 | 711 | 820 | 704 | 2485 | 2156 | 526 | 482 | 516 | 422 | 805 | 676 | 1847 | 1580 | |
10 | IGUEBEN | 133 | 159 | 155 | 138 | 185 | 160 | 473 | 457 | 116 | 101 | 102 | 109 | 347 | 268 | 565 | 478 | |
11 | IKPOBA OKHA | 740 | 740 | 784 | 790 | 787 | 792 | 2311 | 2322 | 1376 | 446 | 1085 | 368 | 484 | 385 | 2945 | 1199 | |
12 | OREDO | 2917 | 3914 | 1982 | 2815 | 1800 | 2690 | 6699 | 9419 | 1741 | 2924 | 1567 | 2134 | 1334 | 1473 | 4642 | 6531 | |
13 | ORHIONWON | 487 | 488 | 377 | 473 | 588 | 405 | 1452 | 1366 | 542 | 477 | 623 | 706 | 542 | 478 | 1707 | 1661 | |
14 | OVIA NORTH EAST | 808 | 692 | 732 | 648 | 734 | 661 | 2920 | 2074 | 434 | 350 | 328 | 249 | 606 | 529 | 1368 | 1128 | |
15 | OVIA SOUTH WEST | 626 | 507 | 658 | 533 | 767 | 529 | 2051 | 1569 | 323 | 255 | 335 | 281 | 655 | 585 | 1313 | 1121 | |
16 | OWAN EAST | 997 | 743 | 902 | 789 | 860 | 778 | 2759 | 2310 | 244 | 206 | 247 | 218 | 315 | 270 | 806 | 694 | |
17 | OWAN WEST | 161 | 153 | 162 | 186 | 145 | 139 | 468 | 478 | 113 | 115 | 106 | 87 | 102 | 96 | 321 | 298 | |
18 | UHUNMWODE | 313 | 271 | 340 | 326 | 342 | 333 | 995 | 930 | 422 | 411 | 416 | 419 | 379 | 390 | 1217 | 1220 | |
STATE SUB - TOTAL | 28550 | 27430 | 27746 | 27069 | 28588 | 27544 | 27627 | 26386 | 10718 | 9812 | 9888 | 8961 | 10678 | 9544 | 31166 | 27390 |
Leave a Reply