2012 Public Nursery School Enrollment
2012 PUBLIC PRIMARY SCHOOL ENROLMENT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/N LGA | PRY 1 | PRY 2 | PRY 3 | PRY 4 | PRY 5 | PRY 6 | TOTAL FOR PRIMARY ONLY | |||||||||
M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | |||
1 | AKOKO EDO | 2162 | 2148 | 2003 | 1966 | 1905 | 1809 | 1840 | 1798 | 1801 | 1745 | 1659 | 1637 | 11370 | 11103 | |
2 | EGOR | 1807 | 1709 | 1944 | 1971 | 2340 | 2170 | 2341 | 2207 | 2059 | 1992 | 1863 | 1759 | 12354 | 11808 | |
3 | ESAN CENTRAL | 763 | 742 | 735 | 750 | 734 | 771 | 673 | 687 | 625 | 689 | 652 | 659 | 4182 | 4298 | |
4 | ESAN NORTH EAST | 1024 | 1085 | 1060 | 1123 | 1030 | 1145 | 1010 | 1023 | 946 | 966 | 953 | 1068 | 6023 | 6410 | |
5 | ESAN SOUTH EAST | 1376 | 1276 | 1305 | 1137 | 1213 | 1095 | 1117 | 1043 | 947 | 882 | 930 | 920 | 6888 | 6353 | |
6 | ESAN WEST | 972 | 995 | 983 | 1003 | 1030 | 953 | 992 | 945 | 864 | 943 | 730 | 791 | 5571 | 5630 | |
7 | ETSAKO CENTRAL | 874 | 861 | 844 | 777 | 772 | 724 | 726 | 613 | 625 | 629 | 632 | 692 | 4473 | 4296 | |
8 | ETSAKO EAST | 2066 | 1927 | 1896 | 1722 | 1885 | 1666 | 1836 | 1598 | 1597 | 1393 | 1578 | 1400 | 10858 | 9706 | |
9 | ETSAKO WEST | 2116 | 1990 | 1941 | 1943 | 1989 | 1940 | 1891 | 1906 | 1866 | 1714 | 1811 | 1710 | 11614 | 11203 | |
10 | IGUEBEN | 734 | 670 | 582 | 600 | 564 | 593 | 550 | 526 | 529 | 505 | 533 | 482 | 3492 | 3376 | |
11 | IKPOBA OKHA | 2430 | 2247 | 2859 | 2656 | 3139 | 3044 | 3298 | 3048 | 3156 | 2870 | 2841 | 2730 | 17723 | 16595 | |
12 | OREDO | 2700 | 2669 | 2907 | 3056 | 3292 | 3315 | 3298 | 3245 | 3023 | 3080 | 2817 | 2668 | 18037 | 18033 | |
13 | ORHIONWON | 1976 | 1945 | 1599 | 1568 | 1579 | 1521 | 1502 | 1444 | 1387 | 1280 | 1222 | 1237 | 9265 | 8995 | |
14 | OVIA NORTH EAST | 1858 | 1832 | 1714 | 1629 | 1710 | 1650 | 1619 | 1537 | 1511 | 1454 | 1263 | 1256 | 9675 | 9358 | |
15 | OVIA SOUTH WEST | 1888 | 1779 | 1692 | 1665 | 1747 | 1665 | 1568 | 1508 | 1368 | 1443 | 1219 | 1224 | 9482 | 9284 | |
16 | OWAN EAST | 1372 | 1269 | 1382 | 1287 | 1389 | 1274 | 1227 | 1196 | 1121 | 948 | 982 | 813 | 7473 | 6787 | |
17 | OWAN WEST | 940 | 820 | 899 | 867 | 871 | 910 | 838 | 816 | 824 | 794 | 824 | 748 | 5196 | 4955 | |
18 | UHUNMWODE | 1492 | 1466 | 1401 | 1349 | 1399 | 1299 | 1301 | 1246 | 1270 | 1170 | 1168 | 1057 | 8031 | 7587 | |
STATE SUB - TOTAL | 28550 | 27430 | 27746 | 27069 | 28588 | 27544 | 27627 | 26386 | 25519 | 24497 | 23677 | 22851 | 161707 | 155777 |
Leave a Reply