Pupil Enrolment by Age, Class & Streams in ECD Centres, Pre-Primary Schools 2011-2012
Download
L.G.A | NAME OF SCHOOL | STRMS | NO. OF GOOD CLASSROOOMS | NO. OF BAD CLASSROOOMS | BELOW 3YRS | BELOW 3YRS (F) | 3 YRS (M) | 3 YRS (F) | 4 YRS (M) | 4 YRS (F) | 5 YRS (M) | 5 YRS (F) | 6 YRS & ABOVE (M) | 6 YRS & ABOVE (F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akoko Edo | Afekunu P\S Ojirami | 3 | 2 | 1 | 20 | 22 | 15 | 20 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Afeye P\S Ikiranile | 0 | 1 | 11 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Ahor P\S Bekuma | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Ajama P\S Okpe | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 6 | 15 | 20 | 14 | 22 | 4 | 7 |
Akoko Edo | Akpiasa P\S Ogbe | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Akugbe P\S Akuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Akuku P\S Akuku | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Atte P\S Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 |
Akoko Edo | Ayanmi P\S Ugboshi Ele | 3 | 0 | 0 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Ayanran P\S Ayanr | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Azane P\S Ibkio | 2 | 0 | 0 | 30 | 24 | 26 | 21 | 24 | 16 | 10 | 12 | 0 | 2 |
Akoko Edo | Dagbala P\S Dagbala | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Efolo P\S Ibillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Egbetua Iik P\S Ososo | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Egor P\S Ehor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Elate P\S Ugboshi | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 35 | 46 | 20 | 27 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Enekhua Iik P\S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Eresha P\S Makeke | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Etuno Model P\S | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 12 | 13 | 20 | 12 | 17 | 16 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Ewan P\S Enwan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 24 | 21 | 21 | 19 | 23 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Eyin Ozi P\S Igarra | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 | 13 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Ibillo P\S Ojah | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Idogu P\S Okpe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | 26 | 27 | 16 | 20 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Igbode P\S Uneme Erhurun | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 | 30 | 25 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Ileteju P\S Makeke | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Imiezua P\S Enwan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Imoga P\S Imoga | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 12 | 18 | 17 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Ipaala P\S Ojah | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Iretoji P\S Igarra | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Iretutu P\S Igarra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Irhofio P\S Atte | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Iruzu P\S Ikiran Oke | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Kekerume P\S Ekpe | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 14 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Odemina P\S Ogugu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 47 | 22 | 3 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Ofomomani P\S Egbegire | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Ogun P\S Ekpedo | 4 | 0 | 3 | 20 | 18 | 20 | 24 | 36 | 32 | 22 | 20 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Okhuerhomo P\S | 3 | 0 | 3 | 30 | 25 | 30 | 25 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Okumagbe P\S Atte | 6 | 0 | 2 | 30 | 34 | 15 | 17 | 30 | 25 | 33 | 22 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Oloma P\S Oloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Opoze P\S Igarra | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | 13 | 6 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Orere P]S Igarra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Orukpa P\S Ogbe | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Osi P\S Aiyegunle | 3 | 0 | 0 | 14 | 16 | 20 | 15 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Osu P\S Uneme Osu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Oyengba P\S Ekpesa | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | 10 | 22 | 10 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Oyobuni P\S Okpe | 1 | 0 | 0 | 20 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Oyonba P\S Ojah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 13 | 28 | 10 | 11 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Ufa P\S Igarra | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Ugbogbo P\S Igarra | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 16 | 19 | 21 | 37 | 41 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Uke P\S Lampese | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 11 | 17 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Ukilekpe P\S Lampese | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 10 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Usomo P\S Somorika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Utua P\S Igarra | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | 12 | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Akoko Edo | Uune P\S Sasaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Egor | Aghahowa P/S | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 14 | 20 | 44 | 32 | 42 | 44 | 5 | 4 |
Egor | Amegor P/S | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 36 | 25 | 30 | 21 | 38 | 20 | 2 | 3 |
Egor | Aruosa P/S | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
Egor | Edaiken P/S | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 19 | 21 | 21 | 47 | 34 | 0 | 0 |
Egor | Edigin P/S | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 21 | 23 | 18 | 25 | 28 | 29 |
Egor | Egor P/S | 5 | 0 | 1 | 10 | 13 | 40 | 50 | 25 | 30 | 5 | 10 | 4 | 3 |
Egor | Emwinobomwan P/S | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 89 | 73 | 60 | 42 | 8 | 3 |
Egor | Evbuotubu P/S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 50 | 56 | 44 | 38 | 28 | 30 |
Egor | Eweka P/S | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 | 30 | 12 | 13 | 33 | 35 | 2 | 6 |
Egor | Eyoye | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 | 24 | 8 | 15 | 10 | 11 | 100 | 70 |
Egor | Iheya P/S | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 27 | 23 | 40 | 37 | 50 | 39 | 5 | 2 |
Egor | Iyesigie P/S | 8 | 3 | 0 | 16 | 23 | 30 | 22 | 31 | 42 | 23 | 30 | 0 | 0 |
Egor | Oba-Ewuare | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 19 | 17 | 19 | 35 | 2 | 2 | 2 |
Egor | Ogida P/S | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 31 | 37 | 42 | 44 | 43 | 37 | 7 | 5 |
Egor | Ogiegor P/S | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | 30 | 18 | 40 | 23 | 33 | 44 | 2 | 1 |
Egor | Okhoro P/S | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 29 | 25 | 21 | 20 | 0 | 0 |
Egor | Okhokhugbo | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 36 | 37 | 11 | 10 | 10 | 12 | 6 | 9 |
Egor | Olumuza | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 26 | 38 | 20 | 29 | 24 | 20 | 0 | 0 |
Egor | Olua P/S | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 36 | 18 | 25 | 26 | 30 | 29 | 5 | 4 |
Egor | Omuemu P/S | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 26 | 21 | 21 | 17 | 0 | 0 |
Egor | Oronminyan P/S | 6 | 1 | 0 | 30 | 28 | 30 | 32 | 40 | 40 | 32 | 18 | 0 | 0 |
Egor | Osunde P/S | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 30 | 34 | 20 | 15 | 18 | 7 |
Egor | Ugbowo P/S | 9 | 3 | 0 | 24 | 25 | 37 | 35 | 16 | 17 | 18 | 28 | 35 | 34 |
Egor | Ugbowo H/E | 9 | 3 | 0 | 20 | 19 | 18 | 26 | 25 | 30 | 29 | 26 | 6 | 4 |
Egor | Ugbighoko P/S | 9 | 2 | 0 | 15 | 20 | 30 | 35 | 54 | 40 | 30 | 35 | 20 | 23 |
Egor | Ugiagbe P/S | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17 | 23 | 15 | 14 | 13 | 15 | 20 |
Egor | Ukpera P/S | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 6 | 5 |
Egor | Urumwon | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 |
Egor | Uselu P/S | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | 22 | 18 | 24 | 21 | 25 | 3 | 4 |
Esan Central | Abolele P/S, | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 |
Esan Central | Afuda P/S, | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 45 | 35 | 50 |
Esan Central | Atuagbo P/S, | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Esan Central | Ebudin P/S, | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Esan Central | Eguare P/S, Ewu | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 6 | 3 |
Esan Central | Eguare P/S, Irrua | 3 | 3 | 0 | 18 | 20 | 32 | 72 | 34 | 12 | 28 | 8 | 10 | 7 |
Esan Central | Eguare P/S, Opoji | 3 | 3 | 0 | 12 | 19 | 22 | 18 | 21 | 18 | 5 | 12 | 4 | 5 |
Esan Central | Eguare P/S, Ugbegun | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Esan Central | Ehanlen P/S, | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 13 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Esan Central | Eko Iyerbhebhe P/S, | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esan Central | Eko Ojemen P/S, | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esan Central | Idinigba P/S, | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Esan Central | Idinegbon P/S, | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 6 | 9 | 10 | 13 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Esan Central | Idumebo | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 18 | 15 | 25 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Esan Central | Idunwele P/S, | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 | 12 | 10 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 |
Esan Central | Iki P/S, Opoji | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | 21 | 22 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 |
Esan Central | Ohe P/S, Irrua | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Esan Central | Okhore P/S, | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esan Central | Udowo P/S, | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 19 | 13 | 0 | 0 |
Esan Central | Ugbalo P/S, | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esan Central | Ujosanlen P/S, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Esan Central | Umenlen P/S, | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 8 | 17 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 |
Esan Central | Usenu P/S, | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Esan Central | Usugrenu P/S, | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Esan Central | Uwenuje P/S, | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 28 | 30 | 27 | 0 | 0 |
Esan Central | Uzogholo P/S | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Esan N East | Afuda P/S Uromi | 1 | 4 | 10 | 8 | 12 | 9 | 13 | 10 | 10 | ||||
Esan N East | Afuda-Idigun P/S Uromi | 1 | 2 | 49 | 27 | 22 | 16 | 19 | 15 | |||||
Esan N East | Amedokhian P/S Uromi | 1 | 1 | 23 | 12 | 16 | 14 | 28 | 14 | |||||
Esan N East | Arue P/S Uromi | 1 | 1 | 20 | 22 | 8 | 12 | |||||||
Esan N East | Atani P/S Uromi | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | 3 | 15 | 6 | |||||
Esan N East | Awo P/S Uromi | 1 | 2 | 20 | 20 | 13 | 19 | |||||||
Esan N East | Ebhojie P/S Uromi | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | 9 | 5 | |||||
Esan N East | Efandion P/S Uromi | 1 | 3 | 58 | 51 | 44 | 39 | 46 | 48 | |||||
Esan N East | Egbele P/S Uromi | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | 10 | 21 | 19 | 7 | 12 | ||
Esan N East | Eguare P/S Uromi | 1 | 1 | 2 | 26 | 30 | 23 | 28 | 31 | 18 | ||||
Esan N East | Eko-Omonua P/S Uromi | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 15 | 20 | 10 | 10 | 4 | 6 |
Esan N East | Eror P/S Uromi | 1 | 3 | 16 | 13 | 14 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | |||
Esan N East | Ewoyi P/S Uromi | 1 | 1 | 2 | 48 | 36 | 41 | 32 | 31 | 30 | ||||
Esan N East | Idigun P/S Uromi | 1 | 2 | 15 | 20 | 16 | 14 | |||||||
Esan N East | Idinaman P/S Uromi | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||
Esan N East | Egbiremonlen P/S Uromi | 1 | 3 | 8 | 12 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8 | 10 | |||
Esan N East | Id.Egenlen P/S Uromi | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | 9 | 8 | 15 | 7 | 8 | ||
Esan N East | Idisaba P/S Uromi | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | ||
Esan N East | Idumu-Esor Uromi | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
Esan N East | Idumu-Obodo P/S Uromi | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 12 | 14 | 2 | 6 | ||||
Esan N East | Idumuza P/S Uromi | 1 | 2 | 11 | 8 | 15 | 16 | 25 | 20 | 20 | 24 | |||
Esan N East | Iduangue P/S Uromi | 1 | 1 | 23 | 20 | 15 | 18 | 15 | 18 | |||||
Esan N East | Ikeken P/S Uromi | 1 | 9 | 11 | 12 | 13 | 22 | 27 | ||||||
Esan N East | Iduele P/S Uromi | 1 | 1 | 13 | 17 | 10 | 7 | 12 | 13 | |||||
Esan N East | Obeidu P/S Uromi | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | |||
Esan N East | Ukpujie P/S Uromi | 1 | 4 | 44 | 45 | 50 | 44 | 55 | 46 | |||||
Esan N East | Olinlin P/S Uromi | 1 | 3 | 1 | 23 | 17 | 23 | 22 | 21 | 22 | ||||
Esan N East | Onewa P/S Uromi | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 13 | 5 | 10 | |||||
Esan N East | Ualor Oke P/S Uromi | 1 | 1 | 12 | 4 | 9 | 16 | 10 | ||||||
Esan N East | Ukoni P/S Uromi | 1 | 2 | 2 | 23 | 34 | 20 | 18 | ||||||
Esan N East | Unuwazi P/S Uromi | 1 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 11 | ||||
Esan N East | Uroh P/S Uromi | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 | |||
Esan N East | Uromi Girls P/S | 1 | 1 | 4 | 30 | 46 | 46 | 40 | ||||||
Esan N East | Utako P/S Uromi | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 | 11 | 15 | 10 | 13 | 10 | ||
Esan S East | Abhuru P/S, Ewatto | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | 8 | 10 | 5 | 9 | 3 | 3 | |
Esan S East | Agadaga P/S,Ewohimi | 2 | 1 | 20 | 23 | 20 | 18 | 20 | 23 | |||||
Esan S East | Ahia P/S, Ubiaja | 1 | 1 | 16 | 22 | 9 | 30 | 3 | 4 | |||||
Esan S East | Central P/S, Ubiaja | 3 | 3 | 15 | 11 | 34 | 35 | 59 | 58 | 48 | 62 | |||
Esan S East | Eguare P/S, Emu | 1 | 1 | 5 | 3 | 32 | 19 | 18 | 39 | 2 | 2 | |||
Esan S East | Eguare P/S, Ewohimi | 2 | 1 | 50 | 48 | 17 | 20 | 19 | 35 | 12 | 17 | 68 | 40 | |
Esan S East | Eguare P/S, Ewatto | 1 | 1 | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | |
Esan S East | Eguare P/S, Ohordua | 1 | 6 | 4 | 18 | 12 | 16 | 10 | 15 | 13 | ||||
Esan S East | Eguare P/S, Oria | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 |
Esan S East | Eko - Oghenyen P/S, Ubi | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 21 | 14 | 21 | 29 | 6 | 8 | |
Esan S East | Ibhiadan P/S Emu | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 15 | 12 | 17 | 12 | 20 | 5 | 5 | |
Esan S East | Idagbor P/S, Ewohimi | 3 | 1 | 11 | 15 | 12 | 17 | 13 | 25 | 11 | 12 | 6 | 7 | |
Esan S East | Idumijie P/S, Ewohimi | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 18 | 15 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Esan S East | Idiyasele P/S, Ewatto | 3 | 3 | 13 | 4 | 18 | 11 | 47 | 32 | 24 | 28 | 12 | 20 | |
Esan S East | Ikeken P/S, Ewohimi | 3 | 3 | 7 | 2 | 30 | 18 | 12 | 13 | 15 | 14 | 6 | 3 | |
Esan S East | Ikeken P/S, Okhuesan | 3 | 3 | 13 | 16 | 16 | 14 | 20 | 26 | 31 | 37 | 24 | 23 | |
Esan S East | N / Bank P/S, Illshi | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 15 | 8 | 8 | 2 | 4 | |
Esan S East | Oghenyen P/S, Ubiaja | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 11 | 12 | 12 | 19 | 15 | 19 | 8 | 6 |
Esan S East | Okhus-San P/S, Okhuesan | 3 | 3 | 1 | 1 | 27 | 20 | 20 | 24 | 20 | 23 | 2 | 2 | |
Esan S East | Okaigben P/S, Ewohimi | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 13 | 17 | 14 | 16 | 14 | 6 | 2 |
Esan S East | Okede P/S, Ewohimi | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 10 | 12 | 26 | 20 | 17 | 4 | 3 | |
Esan S East | Okaigben P/S, Ewohimi | 3 | 1 | 3 | 4 | 15 | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 1 | |
Esan S East | Onogholo P/S, Onogholo | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 20 | 20 | 18 | 30 | 19 | 6 | ||
Esan S East | Orhuen P/S, Ubj | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
Esan S East | Owu P/S, Ewohimi | |||||||||||||
Esan S East | Udakpa P/S, Ubi | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 14 | 15 | 16 | 7 | 2 |
Esan S East | Ukhuanlen P/S, Ubi | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 16 | 20 | 34 | 23 | |||
Esan S East | Ukpaja P/S, Ubi | 3 | 3 | 11 | 10 | 13 | 12 | 18 | 16 | 17 | 15 | 8 | 7 | |
Esan S East | Uokhuen P/S, Ohordua | 3 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4 | 12 | 8 | 10 | 8 | 22 | 9 | |
Esan S East | Uhomebho P/S, Ewatto | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 1 | 8 | 7 | 5 | |
Esan S East | U solo P/S, Emu | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 18 | 27 | 23 | 27 | 23 | 13 | 9 | |
Esan S East | Uzogbon P/S, Ugboha | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 32 | 33 | 55 | 63 | 16 | 20 | 9 | 11 |
Esan Weat | Abia P/S, Irue | 3 | 14 | 20 | 15 | 17 | 17 | 21 | ||||||
Esan Weat | Central P/S, Irue | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 45 | 35 | 50 | |
Esan Weat | Ebhoarhula P/S, Ekpoma | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
Esan Weat | Ebute P/S, Ujoba | 0 | 2 | 6 | 7 | 13 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Esan Weat | Egoro Amebe P/S, Egoro | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | 6 | 3 | |
Esan Weat | Egoro Naoka P/S, Egoro | 3 | 0 | 18 | 20 | 32 | 72 | 34 | 12 | 28 | 8 | 10 | 7 | |
Esan Weat | Eguare P/S, Egoro | 3 | 0 | 12 | 19 | 22 | 18 | 21 | 18 | 5 | 12 | 4 | 5 | |
Esan Weat | Eguare P/S, Ekpoma | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |
Esan Weat | Eguare P/S, Ogwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 13 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Esan Weat | Eguare P/S, Ujogba | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esan Weat | Eguare P/S, Urohi | 6 | 12 | 12 | 0 | 25 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
Esan Weat | Ehanlen P/S, Ekpoma | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
Esan Weat | Emaudo P/S, Ekpoma | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | 12 | 3 | 3 | |
Esan Weat | Emiala P/S, Ekp | 3 | 34 | 34 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Esan Weat | Emuhi P/S, Ekp | 3 | 21 | 21 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Esan Weat | F.S P/S, Ekp | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 19 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Esan Weat | Idumebo P/S, Ekp | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Esan Weat | Igor P/S, Ekp | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 72 | 34 | 12 | 28 | 2 | |
Esan Weat | Ihumudumu P/S, Ekp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18 | 21 | 18 | 5 | 3 | |
Esan Weat | Ikekegbe P/S, Ekp | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Esan Weat | Illeh P/S, Ekp | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esan Weat | Imule P/S, Ekp | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | 11 | 12 | 14 | 8 | 10 | |
Esan Weat | Isibhene P/S, Ekp | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 13 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | |
Esan Weat | Izogen P/S, Ogwa | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | |
Esan Weat | Ogbomoide P/S, Iruekpen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 | 72 | 34 | 12 | 28 | 8 | |
Esan Weat | Okenuwa P/S, Urohi | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 22 | 18 | 21 | 18 | 5 | 12 | ||
