Pupil Enrolment by Age, Class & Streams in ECD Centres, Pre-Primary Schools 2010-2011
Download
L.G.A | NAME OF SCHOOL | STRMS | NO. OF GOOD | NO. OF BAD | MALE BELOW 3YRS | FEMALE BELOW 3YRS | MALE 3 YRS | FEMALE 3 YRS | MALE 4YRS | FEMALE 4YRS | MALE 5YRS | FEMALE 5YRS | MALE 6 YRS & ABOVE | FEMALE 6 YRS & ABOVE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akoko Edo | Afekunu P/S, Ojirami | 3 | 6 | 6 | 30 | 32 | 62 | 28 | 30 | 58 | 30 | 41 | ||
Akoko Edo | Ajama P/S, Okpee | 4 | 0 | 2 | 25 | 32 | 56 | 21 | 25 | 46 | 15 | 15 | ||
Akoko Edo | Elefe P/S, Ugboshi - Afe | 6 | 0 | 2 | 58 | 31 | 107 | 61 | 49 | 110 | 42 | 50 | ||
Akoko Edo | Enekhua P/S, Uneme - Nekhua | 3 | 8 | 3 | 21 | 49 | 57 | 20 | 25 | 45 | 10 | 15 | ||
Akoko Edo | Enwan P/S, Enwan | 3 | 0 | 2 | 30 | 36 | 80 | 40 | 30 | 70 | 25 | 29 | ||
Akoko Edo | Etuno Model P/S, Igarra | 3 | 0 | 12 | 20 | 50 | 36 | 18 | 15 | 33 | 27 | 25 | ||
Akoko Edo | Imiezua P/S, Enwan | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8 | 16 | 24 | 40 | 16 | 24 | ||
Akoko Edo | Ogun P/S, Ekpedo | 3 | 0 | 3 | 27 | 5 | 42 | 23 | 15 | 38 | 15 | 15 | ||
Akoko Edo | Okuterhomo P/S, Ikpeshi | 6 | 0 | 0 | 68 | 73 | 141 | 60 | 79 | 139 | 0 | 0 | ||
Akoko Edo | Osi P/S, Anegunle | 3 | 0 | 3 | 23 | 28 | 51 | 19 | 16 | 35 | 20 | 17 | ||
Akoko Edo | Oyengba P/S, Ekpesa | 3 | 1 | 0 | 20 | 21 | 41 | 21 | 17 | 38 | 24 | 22 | ||
Akoko Edo | Oyobuni P/S, Okpe | 4 | 1 | 1 | 30 | 36 | 66 | 31 | 34 | 65 | 21 | 28 | ||
Akoko Edo | Ugbogbo P/S, Igarra | 3 | 3 | 1 | 26 | 30 | 56 | 15 | 17 | 32 | 15 | 15 | ||
Akoko Edo | Usomo P/S, Somorika | 6 | 0 | 6 | 35 | 19 | 54 | 35 | 19 | 54 | 19 | 19 | ||
Egor | Amegor P/S, | 9 | 0 | 21 | 62 | 53 | 115 | 75 | 38 | 113 | 45 | 37 | ||
Egor | Aruosa P/S, | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
Egor | Edaiken P/S, | 15 | 70 | 10 | 84 | 101 | 185 | 114 | 117 | 231 | 100 | 114 | ||
Egor | Egor P/S, | 9 | 12 | 1 | 38 | 27 | 65 | 57 | 47 | 104 | 29 | 30 | ||
Egor | Evbuojubu P/S, | 6 | 6 | 11 | 41 | 44 | 85 | 51 | 51 | 102 | 47 | 47 | ||
Egor | Eweka P/S, | 13 | 26 | 3 | 90 | 90 | 180 | 51 | 64 | 115 | 71 | 61 | ||
Egor | Oba - Enuare P/S, | 6 | 0 | 7 | 19 | 26 | 45 | 18 | 20 | 38 | 21 | 18 | ||
Egor | Ogida P/S, | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 28 | 12 | 40 | 14 | 10 | ||
Egor | Okhorhugbo P/S, | 3 | 0 | 3 | 23 | 22 | 45 | 22 | 13 | 35 | 23 | 17 | ||
Egor | Okhoro P/S, | 9 | 0 | 13 | 55 | 45 | 100 | 57 | 55 | 112 | 23 | 33 | ||
Egor | Olua P/S, | 22 | 5 | 8 | 60 | 59 | 119 | 70 | 60 | 130 | 80 | 67 | ||
Egor | Oronmiyan P/S, | 8 | 15 | 0 | 67 | 75 | 142 | 73 | 63 | 136 | 51 | 51 | ||
Egor | Ugbikhoko | 3 | 10 | 0 | 12 | 20 | 32 | 21 | 24 | 45 | 22 | 14 | ||
Egor | Ugbowo P/S, | 16 | 20 | 31 | 56 | 57 | 113 | 65 | 47 | 112 | 46 | 43 | ||
Egor | Ugbowo - Housing Estat P/S | 6 | 12 | 6 | 33 | 34 | 67 | 30 | 29 | 59 | 19 | 20 | ||
Egor | Ukpare P/S, | 3 | 7 | 0 | 18 | 12 | 30 | 17 | 10 | 27 | 13 | 14 | ||
Egor | Urumwon P/S, | 3 | 7 | 0 | 16 | 14 | 30 | 13 | 12 | 25 | 15 | 20 | ||
Esan Central | Abolele P/S, Ugbegun | 2 | 3 | 0 | 24 | 26 | 50 | 20 | 23 | 43 | 0 | 0 | ||
Esan Central | Akho P/S, Irrua | 6 | 14 | 0 | 40 | 20 | 60 | 32 | 32 | 64 | 26 | 17 | ||
Esan Central | Atuagb P/S, Irrua | 3 | 4 | 7 | 16 | 14 | 30 | 14 | 16 | 30 | 14 | 16 | ||
Esan Central | Ebudin P/S, Ugbegun | 2 | 5 | 3 | 35 | 28 | 63 | 30 | 26 | 56 | 0 | 0 | ||
Esan Central | Eguare P/S, Ewu | 2 | 0 | 12 | 7 | 21 | 28 | 14 | 24 | 38 | 0 | 0 | ||
Esan Central | Eguare P/S, Irrua | 3 | 15 | 0 | 28 | 21 | 49 | 27 | 19 | 46 | 19 | 34 | ||
Esan Central | Eguare P/S, Opoji | 3 | 8 | 0 | 15 | 16 | 31 | 18 | 10 | 28 | 33 | 24 | ||
Esan Central | Ehanlen P/S, Ugbegun | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 19 | 8 | 3 | 11 | 13 | 12 | ||
Esan Central | Ehanlen P/S, Ewu | 3 | 0 | 8 | 13 | 8 | 21 | 12 | 8 | 20 | 10 | 12 | ||
Esan Central | Eko-Ojemen P/S, Ewu | 13 | 6 | 0 | 13 | 12 | 25 | 10 | 15 | 25 | 9 | 11 | ||
Esan Central | Ididigba P/S, Irrua | 13 | 0 | 13 | 13 | 14 | 27 | 12 | 13 | 25 | 11 | 17 | ||
Esan Central | Ididegbon P/S, Irrua | 22 | 6 | 0 | 22 | 13 | 35 | 20 | 15 | 35 | 20 | 15 | ||
Esan Central | Idumebo P/S, Irrua | 18 | 3 | 3 | 18 | 29 | 47 | 7 | 6 | 13 | 11 | 21 | ||
Esan Central | Idunwele P/S, Ewu | 20 | 6 | 0 | 20 | 15 | 35 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | ||
Esan Central | Iki P/S, Opoji | 3 | 0 | 9 | 26 | 31 | 57 | 24 | 28 | 52 | 24 | 25 | ||
Esan Central | Udowo P/S, Irrua | 3 | 8 | 0 | 20 | 10 | 30 | 21 | 15 | 36 | 10 | 8 | ||
Esan Central | Ujosanlen P/S, Odoji | 2 | 9 | 0 | 10 | 6 | 16 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | ||
Esan Central | Umenlen P/S, Irrua | 2 | 7 | 1 | 12 | 14 | 26 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | ||
Esan Central | Usenu P/S, Irrua | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | ||
Esan Central | Usugbenu P/S, Irrua | 3 | 6 | 0 | 19 | 21 | 40 | 13 | 7 | 20 | 5 | 5 | ||
Esan Central | Okhore P/S, Opoji | 2 | 6 | 0 | 15 | 10 | 25 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | ||
Esan Central | Uwenuje P/S, Irrua | 3 | 3 | 8 | 32 | 35 | 67 | 32 | 35 | 67 | 24 | 20 | ||
Esan Central | Uzogholo P/S, Ewu | 3 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | ||||
Esan N East | Afuda P/S, Uromi | 1 | 7 | 0 | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Afuda - Idigun P/S, Ur | 3 | 4 | 0 | 20 | 17 | 37 | 17 | 37 | 22 | 31 | 53 | ||
Esan N East | Amedokhian P/S, Ur | 3 | 9 | 0 | 38 | 27 | 65 | 23 | 54 | 51 | 43 | 85 | ||
Esan N East | Alhaji P/S, Mig P/S, Uzea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Arua P/S, Ur | 1 | 12 | 6 | 38 | 31 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Atani P/S, Ur | 2 | 8 | 0 | 7 | 17 | 24 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Awo P/S, Ur | 2 | 6 | 0 | 10 | 20 | 30 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Ebhoijie P/S, Ur | 3 | 0 | 8 | 7 | 12 | 19 | 8 | 16 | 10 | 10 | 20 | ||
Esan N East | Ebulen P/S, Ur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Efandion P/S, Ur | 6 | 0 | 0 | 37 | 37 | 74 | 38 | 69 | 29 | 27 | 56 | ||
Esan N East | Egbele P/S, Ur | 3 | 12 | 0 | 9 | 9 | 18 | 7 | 16 | 21 | 21 | 42 | ||
Esan N East | Eguare P/S, Ur | 5 | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 26 | 50 | 48 | 42 | 90 | ||
Esan N East | Eko - Ibadin P/S, Ur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Eko - Omonua P/S, Ur | 3 | 6 | 0 | 12 | 8 | 20 | 28 | 53 | 23 | 15 | 38 | ||
Esan N East | Eror P/S, Ur | 1 | 9 | 5 | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Ewokik P/S, Uzea | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Esan N East | Ewoiyi P/S Ur | 6 | 6 | 7 | 34 | 31 | 65 | 27 | 64 | 29 | 38 | 67 | ||
Esan N East | Idigun P/S, Ur | 1 | 9 | 0 | 7 | 17 | 24 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Idinama P/S, Ur | 1 | 12 | 0 | 19 | 12 | 22 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Idinegbon P/S, Ur | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Id - Egbiremonlen P/S, Ur | 3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 16 | 8 | 12 | 12 | 14 | 26 | ||
Esan N East | Idumegenlen P/S, Ur | 3 | 3 | 9 | 8 | 10 | 18 | 8 | 18 | 13 | 11 | 24 | ||
Esan N East | Idumu - Isaba P/S, Ur | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Idumu - Obodo P/S, Ur | 3 | 6 | 0 | 12 | 10 | 22 | 14 | 26 | 8 | 10 | 18 | ||
Esan N East | Idumu - Oniha P/S, Ur | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Idumu - Oza P/S, Ur | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Id - Uangue P/S, Ur | 3 | 4 | 0 | 15 | 12 | 27 | 29 | 54 | 15 | 25 | 40 | ||
Esan N East | Ikeken P/S, Ur | 1 | 9 | 0 | 8 | 7 | 15 | 6 | 14 | 15 | 17 | 32 | ||
Esan N East | Iruele P/S, Ur | 1 | 12 | 0 | 30 | 32 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Ivue P/S, Ur | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Obeidu P/S, Ur | 2 | 0 | 0 | 28 | 25 | 53 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Okpujie P/S, Ur | 6 | 18 | 23 | 35 | 32 | 67 | 53 | 127 | 51 | 39 | 90 | ||
Esan N East | Uhure P/S, Uzea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Olinlin P/S, Uzea | 3 | 6 | 0 | 14 | 16 | 30 | 22 | 45 | 18 | 22 | 40 | ||
Esan N East | Onewa P/S, Ur | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Ualor - Oke P/S, Ur | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Ukoni P/S, 1 Ur | 3 | 12 | 0 | 24 | 22 | 46 | 13 | 24 | 29 | 22 | 51 | ||
Esan N East | Ukoni P/S, 11 Ur | 1 | 0 | 6 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan N East | Unuwazi P/S, Ur | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 8 | 5 | 8 | 13 | ||
Esan N East | Uroh P/S, Uzea | 3 | 3 | 0 | 20 | 15 | 35 | 10 | 22 | 9 | 8 | 17 | ||
Esan N East | Uromi Girls P/S, Ur | 3 | 24 | 5 | 0 | 14 | 14 | 45 | 45 | 0 | 24 | 24 | ||
Esan N East | Utako P/S,Ur | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 18 | 8 | 18 | 10 | 9 | 19 | ||
Esan N East | Uzenema P/S, Ur | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Abhuru P/S, Ewatto | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 15 | 9 | 7 | 16 | 8 | 5 | ||
Esan S East | Agadaga P/S, Ewohini | 2 | 6 | 6 | 39 | 33 | 72 | 18 | 20 | 38 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Ahia P/S, Ubiaja | 6 | 6 | 0 | 16 | 10 | 26 | 10 | 4 | 14 | 9 | 10 | ||
Esan S East | Central P/S Ubiaja | 6 | 6 | 18 | 37 | 43 | 80 | 38 | 38 | 76 | 38 | 47 | ||
Esan S East | Eguare P/S, Emu | 2 | 9 | 9 | 10 | 8 | 18 | 9 | 6 | 15 | 8 | 7 | ||
Esan S East | Eguare P/S,Ewatto | 2 | 3 | 3 | 15 | 20 | 35 | 18 | 20 | 38 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Eguare P/S, Ohordua | 3 | 6 | 2 | 12 | 12 | 24 | 9 | 8 | 17 | 8 | 10 | ||
Esan S East | Eko - Oghen P/S, New Ubiaja | 1 | 4 | 0 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Ibhiadan P/S, Emu | 3 | 9 | 2 | 15 | 12 | 27 | 10 | 10 | 20 | 14 | 17 | ||
Esan S East | Idumagbor P/S, Eiwohimi | 0 | 3 | 4 | 22 | 30 | 52 | 16 | 12 | 28 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Idumujie P/S, Ewohimi | 2 | 3 | 2 | 15 | 17 | 32 | 12 | 14 | 26 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Id- Iyasele P/S Ewatto | 1 | 3 | 3 | 24 | 25 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Ikeken P/S, Ewa | 2 | 6 | 0 | 26 | 22 | 48 | 18 | 20 | 38 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Ikeken P/S, Okhuejan | 3 | 6 | 0 | 6 | 10 | 16 | 10 | 15 | 25 | 12 | 7 | ||
Esan S East | Oghenyeh P/S, Ubiaja | 3 | 2 | 1 | 13 | 19 | 32 | 16 | 19 | 35 | 13 | 31 | ||
Esan S East | Okhuejan P/S, Okhuesan | 3 | 0 | 0 | 41 | 26 | 67 | 32 | 28 | 60 | 23 | 89 | ||
Esan S East | Okaigben P/S, Eivohiw | 5 | 3 | 17 | 32 | 44 | 76 | 34 | 28 | 62 | 18 | 26 | ||
Esan S East | Okede P/S, Ewohimi | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 36 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Orhuen P/S, Ubiaja | 2 | 18 | 6 | 35 | 32 | 67 | 35 | 32 | 67 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Owu P/S, Ewohimi | 3 | 7 | 1 | 20 | 21 | 41 | 8 | 10 | 18 | 10 | 12 | ||
Esan S East | Shd P/S, Ubiaja | 3 | 11 | 0 | 13 | 14 | 27 | 14 | 18 | 32 | 19 | 22 | ||
Esan S East | Udakpa Ubiaja | 3 | 6 | 0 | 27 | 16 | 43 | 18 | 15 | 33 | 6 | 5 | ||
Esan S East | Ukhuanlen P/S, Ubiaja | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | ||
Esan S East | Ukpaja P/S, Ubiaja | 2 | 3 | 3 | 13 | 12 | 25 | 10 | 19 | 29 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Uokhuen P/S, Ubiaja | 2 | 0 | 6 | 9 | 11 | 20 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Uhomebho P/S, Ewatto | 2 | 6 | 4 | 31 | 25 | 56 | 29 | 35 | 64 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Usolo P/S, Emu | 5 | 2 | 15 | 32 | 44 | 76 | 28 | 20 | 48 | 36 | 47 | ||
Esan S East | Eguare P/S, Ewohimi | 2 | 8 | 2 | 14 | 20 | 34 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | ||
Esan S East | Niger Bank P/S, Illhsi | 0 | 3 | 6 | 20 | 27 | 47 | 20 | 10 | 30 | 21 | 26 | ||
Esan S East | Eguare P/S, Oria | 2 | 6 | 2 | 13 | 10 | 26 | 16 | 14 | 30 | 22 | 14 | ||
Esan West | Abia P/S, Iruekpen | 0 | 15 | 15 | 16 | 31 | 15 | 20 | 35 | 12 | 11 | |||
Esan West | Central P/S, Iruekpen | 6 | 0 | 16 | 22 | 23 | 45 | 31 | 27 | 58 | 31 | 32 | ||
Esan West | Ebhoakhala P/S, Ekpoma | 3 | 6 | 0 | 10 | 12 | 22 | 10 | 16 | 26 | 10 | 15 | ||
Esan West | Egoroamede P/S, Ekp | 2 | 0 | 6 | 21 | 16 | 37 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | ||
Esan West | Eguare P/S, Ekp | 7 | 0 | 18 | 43 | 51 | 94 | 65 | 60 | 125 | 68 | 62 | ||
Esan West | Eguare P/S, Ogwa | 3 | 7 | 3 | 24 | 28 | 52 | 30 | 27 | 57 | 25 | 20 | ||
Esan West | Eguare P/S, Uzogba | 3 | 0 | 0 | 27 | 30 | 57 | 24 | 25 | 49 | 29 | 25 | ||
Esan West | Ehanlen P/S, Ekpoma | 3 | 0 | 6 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 11 | 14 | ||
Esan West | Emaudo P/S Ekp, | 12 | 0 | 7 | 45 | 42 | 87 | 46 | 42 | 88 | 0 | 0 | ||
Esan West | Emiala P/S, Ekp | 2 | 3 | 8 | 22 | 15 | 37 | 30 | 12 | 42 | 0 | 0 | ||
Esan West | Farmsettlemen P/S, Ekp | 2 | 0 | 7 | 7 | 9 | 17 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | ||
Esan West | Idumebo P/S, Ekp | 2 | 9 | 3 | 31 | 29 | 60 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | ||
Esan West | Ihumudumy P/S, Ekp | 3 | 0 | 12 | 52 | 42 | 94 | 51 | 43 | 94 | 46 | 41 | ||
Esan West | Ikekogbe P/S, Ekp | 3 | 0 | 6 | 22 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan West | Illeh P/S, Ekp | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | 25 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | ||
Esan West | Imule P/S, Ekp | 2 | 0 | 6 | 10 | 6 | 16 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | ||
Esan West | Isibhenelo P/S, Ekp | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Esan West | Ogbomoide P/S, Iruekpen | 3 | 2 | 10 | 30 | 22 | 52 | 29 | 26 | 55 | 22 | 30 | ||
Esan West | Uendova P/S, Ekp | 3 | 0 | 7 | 8 | 10 | 18 | 13 | 14 | 27 | 19 | 20 | ||
Esan West | Ughodin P/S, Iruekpen | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | ||
Esan West | Uhiele P/S, Ekp | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | ||
Esan West | Ujemen P/S, Ekp | 3 | 9 | 0 | 32 | 36 | 68 | 37 | 33 | 70 | 26 | 27 | ||
Esan West | Ujoelen P/S, Ekp | 3 | 11 | 3 | 8 | 9 | 17 | 28 | 20 | 48 | 20 | 15 | ||
Esan West | Ukhun P/S, Ekp | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | 26 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | ||
Esan West | Ukpenu P/S, Ekp | 3 | 5 | 2 | 27 | 28 | 55 | 26 | 20 | 40 | 33 | 25 | ||
Esan West | Ukpogo P/S, Ogwa | 3 | 0 | 9 | 11 | 11 | 22 | 11 | 12 | 23 | 12 | 13 | ||
Esan West | Ukpoke P/S, Ekp | 3 | 6 | 2 | 21 | 10 | 31 | 9 | 11 | 20 | 10 | 11 | ||
Etsako Central | Akugbe P/S, Osomegbe | 4 | 6 | 12 | 35 | 32 | 67 | 17 | 25 | 42 | 4 | 8 | ||
Etsako Central | Ebidi P/S, Fugar | 3 | 0 | 0 | 30 | 35 | 65 | 10 | 17 | 27 | 13 | 11 | ||
Etsako Central | Imhakhena P/S, Ogbona | 6 | 6 | 12 | 25 | 30 | 55 | 38 | 30 | 68 | 37 | 35 | ||
Etsako Central | Iviodumhi P/S, Ogbago | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 25 | 10 | 8 | 18 | 11 | 9 | ||
Etsako Central | Obe P/S, Fugar | 3 | 10 | 0 | 26 | 32 | 58 | 20 | 22 | 42 | 32 | 35 | ||
Etsako Central | Oboarekpe P/S, Ogbona | 3 | 18 | 0 | 22 | 17 | 39 | 27 | 19 | 46 | 11 | 15 | ||
Etsako Central | Uraco P/S, Irakhor | 4 | 0 | 0 | 54 | 44 | 98 | 20 | 19 | 39 | 15 | 26 | ||
Etsako Central | Usagbe P/S, Fugar | 5 | 0 | 8 | 35 | 38 | 73 | 51 | 50 | 101 | 26 | 17 | ||
Etsako East | Edosi P/S, Ekwotsyz | 3 | 0 | 0 | 18 | 16 | 34 | 10 | 12 | 22 | 12 | 14 | ||
Etsako East | Aloaye P/S, Igiodoe | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 | 17 | 19 | 36 | 15 | 18 | ||
Etsako East | Ari P/S, Iviarii | 6 | 6 | 6 | 37 | 35 | 72 | 31 | 35 | 66 | 0 | 0 | ||
Etsako East | Atakhiekha P/S, Ijsukwi | 3 | 7 | 4 | 20 | 17 | 37 | 16 | 15 | 31 | 15 | 11 | ||
Etsako East | Atakhiekha P/S, Iviukwie | 3 | 8 | 4 | 17 | 18 | 35 | 29 | 22 | 51 | 40 | 37 | ||
Etsako East | Azamanmdu P/S, Imakebu | 3 | 8 | 5 | 14 | 13 | 27 | 18 | 23 | 41 | 17 | 17 | ||
Etsako East | Badeki P/S, Imirgba | 6 | 6 | 0 | 45 | 43 | 88 | 74 | 67 | 141 | 42 | 26 | ||
Etsako East | Egbepui P/S, Ivirgbepu | 1 | 0 | 0 | 12 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Etsako East | Eramhie P/S, Okrua | 0 | 16 | 10 | 26 | 34 | 60 | 24 | 30 | 54 | 16 | 22 | ||
Etsako East | Igiele P/S, Uzanu | 3 | 7 | 0 | 37 | 24 | 61 | 38 | 25 | 63 | 6 | 10 | ||
Etsako East | Ogbaki P/S, Bodie | 0 | 0 | 0 | 29 | 41 | 70 | 46 | 34 | 80 | 16 | 11 | ||
Etsako East | Ogwozima P/S, Bome | 4 | 6 | 0 | 21 | 27 | 48 | 21 | 22 | 43 | 10 | 13 | ||
Etsako East | Okpisa P/S, Emokwrme | 4 | 6 | 6 | 24 | 15 | 39 | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | ||
Etsako East | Okpodi P/S, Ivianokpod | 2 | 6 | 6 | 29 | 23 | 52 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | ||
Etsako East | Okugbe P/S, Weppa | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 13 | 27 | 18 | 45 | 43 | 13 | ||
Etsako East | Omoaze P/S, Bome | 3 | 0 | 6 | 13 | 16 | 29 | 12 | 12 | 24 | 5 | 5 | ||
Etsako East | Osime P/S, Bome | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 47 | 51 | 98 | 11 | 12 | ||
Etsako East | Otse P/S, Egori W/S | 5 | 3 | 0 | 20 | 30 | 50 | 23 | 29 | 52 | 20 | 17 | ||
Etsako East | Otsele P/S, Okekpke | 4 | 17 | 6 | 14 | 17 | 31 | 15 | 13 | 28 | 9 | 11 | ||
Etsako East | Ugbiedogu P/S, Okpella | 2 | 0 | 0 | 30 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Etsako West | Abidi P/S, Iyora | 3 | 6 | 0 | 16 | 12 | 28 | 11 | 13 | 24 | 12 | 10 | ||
Etsako West | Afowa P/S, Uzairue | 3 | 0 | 8 | 26 | 17 | 43 | 24 | 36 | 60 | 18 | 26 | ||
Etsako West | Agben P/S, Imiokono | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | ||
Etsako West | Aibotes - Igbe P/S, Auchi | 3 | 0 | 12 | 33 | 33 | 66 | 54 | 45 | 99 | 32 | 30 | ||
Etsako West | Akpekpe P/S, Auchi | 4 | 9 | 7 | 12 | 10 | 22 | 41 | 24 | 65 | 38 | 30 | ||
Etsako West | Atebheda P/S, Agbede | 3 | 0 | 6 | 20 | 10 | 30 | 10 | 12 | 22 | 12 | 13 | ||
Etsako West | Azama P/S, Uzairue | 12 | 18 | 9 | 44 | 47 | 91 | 74 | 76 | 150 | 114 | 116 | ||
Etsako West | Azemokha P/S, Agbede | 3 | 7 | 0 | 22 | 20 | 42 | 16 | 26 | 42 | 20 | 28 | ||
Etsako West | Ekhei P/S, Auchi | 10 | 15 | 0 | 44 | 44 | 88 | 17 | 24 | 41 | 18 | 9 | ||
Etsako West | Esivue P/S, Ubiane | 2 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 | 30 | 20 | 50 | 0 | 0 | ||
Etsako West | Etsako P/S, Auchi | 6 | 4 | 14 | 65 | 69 | 134 | 52 | 68 | 120 | 50 | 65 | ||
Etsako West | Idatto P/S, Idatto | 3 | 7 | 0 | 14 | 19 | 33 | 10 | 13 | 23 | 4 | 6 | ||
Etsako West | Idgebo P/S, Ibienafe | 6 | 7 | 0 | 64 | 79 | 143 | 30 | 36 | 66 | 16 | 20 | ||
Etsako West | Ikabigbo P/S, Ikabigbo | 6 | 3 | 9 | 30 | 26 | 56 | 24 | 20 | 44 | 20 | 20 | ||
Etsako West | Imeke P/S, Imeke | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | 37 | 11 | 13 | 24 | 9 | 13 | ||
Etsako West | Inigbi P/S, Elele | 3 | 7 | 0 | 9 | 10 | 19 | 13 | 10 | 23 | 13 | 6 | ||
Etsako West | Iyamho P/S, Iyamho | 6 | 8 | 0 | 17 | 13 | 30 | 15 | 13 | 28 | 14 | 16 | ||
Etsako West | Iyerkhu P/S, Iyerekhu | 3 | 0 | 0 | 26 | 22 | 46 | 20 | 15 | 35 | 18 | 13 | ||
Etsako West | Izuagie P/S, Ayua | 3 | 3 | 4 | 34 | 36 | 70 | 33 | 35 | 68 | 0 | 0 | ||
Etsako West | Momoh P/S, Auchi | 3 | 0 | 11 | 21 | 30 | 51 | 7 | 27 | 33 | 7 | 28 | ||
Etsako West | Odene P/S, Ayogwiri | 3 | 0 | 6 | 20 | 13 | 33 | 17 | 11 | 28 | 15 | 7 | ||
