Number of Corps Members Deployed to Edo State from 2010 till 2014
BATCH | MALE | FEMALE | TOTAL | YEAR |
---|---|---|---|---|
A | 1041 | 897 | 1938 | 2010 |
B | 1027 | 862 | 1889 | 2010 |
C | 666 | 615 | 1281 | 2010 |
A | 1073 | 705 | 1778 | 2011 |
B | 1319 | 1115 | 2434 | 2011 |
C | 1012 | 836 | 1848 | 2011 |
A | 1324 | 1099 | 2423 | 2012 |
B | 1396 | 1326 | 2722 | 2012 |
C | 1322 | 1120 | 2442 | 2012 |
A | 1363 | 1099 | 2462 | 2013 |
B | 1196 | 1115 | 2311 | 2013 |
C | 1177 | 1079 | 2256 | 2013 |
A | 873 | 909 | 1782 | 2014 |
B | 1377 | 1307 | 2684 | 2014 |
C | 1317 | 1156 | 2473 | 2014 |
Leave a Reply