Distribution of population by single years of age and sex 2013
AGES SINGLE YEARS | MALE | FEMALES |
---|---|---|
0 | 27875 | 24966 |
1 | 46643 | 44227 |
2 | 42925 | 41414 |
3 | 45233 | 43899 |
4 | 47252 | 44670 |
5 | 45504 | 42677 |
6 | 46092 | 43028 |
7 | 35620 | 32647 |
8 | 42706 | 40628 |
9 | 37042 | 33519 |
10 | 46724 | 42540 |
11 | 28200 | 26043 |
12 | 45150 | 41425 |
13 | 33858 | 33582 |
14 | 38985 | 35572 |
15 | 41663 | 39253 |
16 | 36850 | 35483 |
17 | 29328 | 28352 |
18 | 45840 | 44733 |
19 | 31216 | 29693 |
20 | 53040 | 55113 |
21 | 27596 | 27115 |
22 | 35162 | 35761 |
23 | 30210 | 31326 |
24 | 30101 | 29.416 |
25 | 44438 | 50315 |
26 | 28938 | 28930 |
27 | 24829 | 24734 |
28 | 29484 | 32992 |
29 | 19610 | 18841 |
30 | 43276 | 52040 |
31 | 12616 | 12162 |
32 | 21839 | 23952 |
33 | 12017 | 12557 |
34 | 12915 | 12747 |
35 | 31321 | 36532 |
36 | 14962 | 16456 |
37 | 10489 | 10909 |
38 | 16288 | 10808 |
39 | 10830 | 10800 |
40 | 35835 | 39107 |
41 | 7768 | 7028 |
42 | 14994 | 14534 |
43 | 8533 | 8322 |
44 | 6533 | 5846 |
45 | 26822 | 25894 |
46 | 10831 | 9317 |
47 | 7779 | 6564 |
48 | 11779 | 11443 |
49 | 8105 | 6547 |
50 | 26774 | 26973 |
51 | 5561 | 4375 |
52 | 10252 | 8732 |
53 | 5574 | 4591 |
54 | 6731 | 5147 |
55 | 11036 | 11156 |
56 | 8528 | 5863 |
57 | 4615 | 3456 |
58 | 6619 | 5614 |
59 | 5342 | 3957 |
60 | 17186 | 18094 |
61 | 3299 | 2199 |
62 | 4751 | 4039 |
63 | 2876 | 2296 |
64 | 3075 | 2204 |
65 | 8637 | 9442 |
66 | 2468 | 1859 |
67 | 2519 | 1808 |
68 | 3252 | 3219 |
69 | 2184 | 1722 |
70 | 10405 | 10969 |
71 | 1685 | 1128 |
72 | 2873 | 2441 |
73 | 1737 | 1137 |
74 | 1471 | 829 |
75 | 1471 | 8914 |
76 | 1686 | 1117 |
77 | 829 | 627 |
78 | 1639 | 1666 |
79 | 860 | 797 |
80 | 5840 | 7550 |
81 | 786 | 626 |
82 | 1223 | 1319 |
83 | 603 | 584 |
84 | 753 | 646 |
85+ | 11440 | 11624 |
Leave a Reply