2007 BUDGET
Download
BUDGET TITLE | YEAR | BUDGET DESCRIPTION | DETAILS OF BUDGET ANALYSIS | PROPOSED PROVISION 2008 | APPROVED PROVISION 2007 | APPROVED PROPORTIONATE PROVISION JAN.-JUNE 2007 | ACTUAL PERFORMANCE JAN.-JUNE 2007 | % PERFORMANCE JAN.-JUNE 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget Analysis | 2007 | Recurrent Revenue | Internal | 6167000000 | 3083500000 | 1481053826 | 48 | |
Budget Analysis | 2007 | Recurrent Revenue | Statutory Allocation | 24827000000 | 12413500000 | 7806547077 | 63 | |
Budget Analysis | 2007 | Recurrent Revenue | 13% Oil Mineral Derivation Fund | 4390000000 | 2195000000 | 2347473218 | 107 | |
Budget Analysis | 2007 | Recurrent Revenue | Excess Crude Oil Reserve | 3486000000 | 1743000000 | 1062944182 | 61 | |
Budget Analysis | 2007 | Recurrent Expenditure | Personnel Cost | 9711565000 | 4855782500 | 4334119781 | 89 | |
Budget Analysis | 2007 | Recurrent Expenditure | Overhead Costs | 8603000000 | 4301500000 | 4406566588 | 102 | |
Budget Analysis | 2007 | Recurrent Expenditure | C.R.F.C. | 7113702000 | 3556851000 | 1839491033 | 52 | |
Budget Analysis | 2007 | Capital Receipts | Transfer from Recurrent Budget Surplus | 13441733000 | 6720866500 | 2117840900 | 31.52 | |
Budget Analysis | 2007 | Capital Receipts | Other Transfers: | |||||
Budget Analysis | 2007 | Capital Receipts | Other Transfers(2007 Opening Balance) | 250448000 | 125224000 | |||
Budget Analysis | 2007 | Capital Receipts | Other Transfers(Transfer from General Reserve) | |||||
Budget Analysis | 2007 | Capital Receipts | Other Transfers(Transfer from Specific Reserve) | |||||
Budget Analysis | 2007 | Capital Receipts | Internal Loans (draw down) | 1300000000 | 650000000 | |||
Budget Analysis | 2007 | Capital Receipts | External Loans (draw down) | 1627000000 | 813500000 | |||
Budget Analysis | 2007 | Capital Receipts | Grants | 1136500000 | 568250000 | |||
Budget Analysis | 2007 | Capital Receipts | Miscellaneous | 3800000000 | 1900000000 | 1622545776 | 85.4 | |
Budget Analysis | 2007 | Budget Size | Revenue(Recurrent Revenue) | 38870000000 | 19435000000 | 12698016303 | 65.34 | |
Budget Analysis | 2007 | Budget Size | Revenue(Capital Receipts) | 8113948000 | 4056974000 | 3740386676 | 85.4 | |
Budget Analysis | 2007 | Budget Size | Expenditure(Recurrent Expenditure) | 25428267000 | 12714133500 | 10580117402 | 83.22 | |
Budget Analysis | 2007 | Budget Size | Expenditure(Capital Expenditure) | 19605681000 | 9802840500 | 3721615667 | 38 | |
Budget Analysis | 2007 | Capital Expenditure | Economic Sector | 6179023000 | 3089511500 | 1392414269 | 45 | |
Budget Analysis | 2007 | Capital Expenditure | Social Sector | 3775996000 | 1887998000 | 626242293 | 33 | |
Budget Analysis | 2007 | Capital Expenditure | Environmental Development Sector | 6921713000 | 3460856500 | 1268991797 | 37 | |
Budget Analysis | 2007 | Capital Expenditure | Administration | 2728949000 | 1364474500 | 433967308 | 32 | |
Leave a Reply